Vad ska du göra i sommar?
|
|||
Sola | 14.3 % | ||
Bada | 28.6 % | ||
Åka utomlands | 28.6 % | ||
Vara med kompisar | 14.3 % | ||
Sitta vid datorn | 0 % | ||
Hälsa på släkten | 0 % | ||
Sova | 0 % | ||
Mysa | 0 % | ||
Vara med familjen | 0 % | ||
Åka skateboard | 0 % | ||
Cykla | 0 % | ||
Ha vattenkrig | 0 % | ||
Åka rullskridskor | 0 % | ||
Vara på läger | 0 % | ||
Vara ute | 0 % | ||
Klättra i berg | 0 % | ||
Läsa | 0 % | ||
Festa | 14.3 % | ||
Jobba | 0 % | ||
Andra saker | 0 % | ||
Totalt har 7 personer röstat.
Omröstningen startade 2010-06-21 14:13
Det går inte längre att rösta i den här omröstningen eftersom den inte är aktiv.
Visa fler omröstningar